Yehuda Software Suite · סקירת צי משאבות

🏢 מי ברק

בדיקות ISO 9906 Grade 2 · תקופה: 2024-07-14 עד 2024-07-16
תחנות
9
משאבות
19
בדיקות
19
η ממוצע
65.9%
פוטנציאל חיסכון שנתי
₪88,012
בהשבת η ל-65%

🏗️ תחנות

תחנהמשאבותבדיקותη ממוצעבדיקה אחרונה
קוקה קולה 3 3 57.0% 2024-07-16
ברמן ישנה ויזניץ 1 1 70.1% 2024-07-14
ברמן ישנה 3 3 64.9% 2024-07-14
ברמן חדשה 4 4 67.7% 2024-07-14
באר ה' 1 1 69.6% 2024-07-15
באר ז' 1 1 67.2% 2024-07-15
הר הבנים 4 4 72.4% 2024-07-15
באר ט' 1 1 47.5% 2024-07-16
באר ח' 1 1 72.7% 2024-07-14

🔧 משאבות · מדורגות לפי פוטנציאל חיסכון (הגבוה ביותר קודם)

Asset Tagתחנהיצרן/מודלבדיקותη אחרוןמגמהחיסכון/שנהדוח
באר_ט 13E-3412 מספר סריאלי 969357 1 47.5% ₪59,830
קוקה_קולה SNL 150-315 /4B מספר סריאלי 113359 1 24.4% ₪13,163
ברמן_ישנה לא ידוע 1 57.8% ₪12,444
ברמן_ישנה לא ידוע 1 63.3% ₪2,575
ברמן_ישנה_ויזניץ 12ENL 1 70.1% ✓ תקין
ברמן_ישנה לא ידוע 1 73.7% ✓ תקין
ברמן_חדשה 14ENL 1 68.3% ✓ תקין
ברמן_חדשה 14ENL 1 68.3% ✓ תקין
ברמן_חדשה 14ENL 1 67.1% ✓ תקין
ברמן_חדשה 12EHM 1 66.9% ✓ תקין
באר_ה 12CHE 1 69.6% ✓ תקין
באר_ז 12HCR 1 67.2% ✓ תקין
הר_הבנים 14ENL 1 74.4% ✓ תקין
הר_הבנים 14ENL 1 71.9% ✓ תקין
הר_הבנים 14ENL 1 72.1% ✓ תקין
הר_הבנים 14ENL 1 71.2% ✓ תקין
קוקה_קולה PAZ N 150-320/4B מספר סריאלי 113347 1 67.0% ✓ תקין
קוקה_קולה PAZ N 150-320/4S מספר סריאלי 14920 1 79.5% ✓ תקין
באר_ח 10JKH 1 72.7% ✓ תקין
חיסכון = הפרש בין צריכה נוכחית לצריכה אם η הושב ל-65%, לפי שעות עבודה מוערכות ותעריף 0.41 ₪/קוט"ש. הערכה שמרנית.
מתודולוגיה: בדיקות נצילות לפי ISO 9906 Grade 2 · חישוב P₁ = √3 × V × I × cosφ · η = (Q × H) / (367 × P₁) · SEC = P₁ / Q · סף משרד האנרגיה: 65% (משאבות בוסטר) / 55% (באר/טורבינה) · בדיקה חוזרת כל 30 חודש